O PREFEITO MUNICIPAL DE JERÔNIMO MONTEIRO, Estado do Espírito
Santo, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 66,
Inc. V da Lei Orgânica deste Município,
Faz saber que a Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, Estado
do Espírito Santo, na forma do Art. 26 caput e Inc. X da Lei
Orgânica deste Município APROVOU, e eu SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos dos arts. 40, 41, 42 e 43 da Lei Federal 4.320/64, a abrir crédito adicional especial ao orçamento do Município de Jerônimo Monteiro, para o exercício de 2018, no valor de R$ 84.700,00 (oitenta e quatro mil e setecentos reais), através das seguintes dotações:
090 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social |
|
090001 | Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS |
|
090001.08 | Assistência Social |
|
090001.08244 | Assistência Comunitária |
|
090001.082440050 | Proteção Social Especial |
|
090001.0824400502.151 | Manutenção das Atividades da Proteção Social Especial de Média Complexidade |
|
090001.0824400502.151 3190940000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 850,00 |
100 | Secretaria Municipal de Educação |
|
100001 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE |
|
100001.12 | Educação |
|
100001.12365 | Educação Infantil |
|
100001.123650005 | Educação Infantil de Qualidade |
|
100001.1236500052.115 | Manutenção das Atividades da Educação Infantil |
|
100001.1236500052.115 3190940000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.300,00 |
100 | Secretaria Municipal de Educação |
|
100002 | FUNDEB |
|
100002.12 | Educação |
|
100002.12361 | Ensino Fundamental |
|
100002.123610006 | Ensino Fundamental de Qualidade |
|
100002.1236100062.020 | Valorização do Magistério – Ensino Fundamental |
|
100002.1236100062.020 3190940000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 62.000,00 |
100 | Secretaria Municipal de Educação |
|
100002 | FUNDEB |
|
100002.12 | Educação |
|
100002.12361 | Ensino Fundamental |
|
100002.123610006 | Ensino Fundamental de Qualidade |
|
100002.1236100062.021 | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental |
|
100002.1236100062.021 3190940000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 9.000,00 |
100 | Secretaria Municipal de Educação |
|
100002 | FUNDEB |
|
100002.12 | Educação |
|
100002.12365 | Educação Infantil |
|
100002.123650005 | Educação Infantil de Qualidade |
|
100002.1236500052.023 | Valorização do Magistério – Educação Infantil |
|
100002.1236500052.023 3190940000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 10.700,00 |
100 | Secretaria Municipal de Educação |
|
100005 | Departamento de Cultura e Turismo |
|
100005.13 | Cultura |
|
100005.13122 | Administração Geral |
|
100005.131220013 | Preservação e Difusão do Patrimônio Histórico e Cultura |
|
100005.1312200132.029 | Manutenção das Atividades de Cultura, Turismo e Torre de TV |
|
100005.1312200132.029 3190940000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 850,00 |
Art. 2º - Para cobertura do crédito adicional especial de que trata
o art. 1º desta Lei, serão utilizadas a anulação de dotação, de
acordo com o previstos no inciso III, § 1º, art. 43, da Lei
4.320/1964, conforme a seguir:
070001.1545100211.057 4490510000 | Obras e Instalações | 84.700,00 |
Art. 3º. O Crédito Adicional Especial de que trata esta Lei será
aberto por Decreto Municipal, nos termos do art. 42 da Lei Federal
nº 4.320/64.
Art. 4º. Fica dispensada a apresentação de impacto orçamentário e
financeiro que se refere o § 5º, do art. 17, da Lei Complementar nº.
101/2000, por se tratar de despesa a ser custeada com recursos
específicos de anulação de dotação consignada na Lei Orçamentária
Anual.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando esta Lei
em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia
28 de dezembro de 2018.